グリーンシーズン
花カレンダー
四季彩の丘 花ごよみ
展望花畑ではグリーンシーズン(4月下旬〜10月下旬)を通じて季節折々の花が鑑賞できます。
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
チューリップ | ||||||||||||||||||
ムスカリ | ||||||||||||||||||
パンジー | ||||||||||||||||||
オリエンタルポピー | ||||||||||||||||||
カンパニュラ | ||||||||||||||||||
ルピナス | ||||||||||||||||||
シャクヤク | ||||||||||||||||||
リヤトリス | ||||||||||||||||||
アイスランドポピー | ||||||||||||||||||
金魚草シャワー | ||||||||||||||||||
金魚草ソネット | ||||||||||||||||||
ラベンダー | ||||||||||||||||||
ハナビシソウ | ||||||||||||||||||
姫金魚草 | ||||||||||||||||||
ゴテチア | ||||||||||||||||||
サルビア |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
マリーゴールド | ||||||||||||||||||
ケイトウ | ||||||||||||||||||
クレオメ | ||||||||||||||||||
フロックス | ||||||||||||||||||
コスモス | ||||||||||||||||||
ひまわり | ||||||||||||||||||
コキア | ||||||||||||||||||
ペチュニア | ||||||||||||||||||
なでしこ | ||||||||||||||||||
ダリヤ | ||||||||||||||||||
百日草(ダリヤ咲き) | ||||||||||||||||||
ストック | ||||||||||||||||||
百日草(ジニア) | ||||||||||||||||||
キカラシ | ||||||||||||||||||
しゅうめい菊 |
開花時期は天候により変化します。
また、予告なく花の種類を変更する場合がありますので予めご了承下さい。